![]() |
Welcome to R24Thailand.com
|
| Chiang Mai Hotels & Resorts | Location |
Rates from |
| Royal Panerai Hotel | Assadathorn Road | 750 THB |
| Saimoonburi Resort New Addition | Chai Prakarn | 1200 THB |
| Royal Guest House | Chang Klan | 350 THB |
| Baan Tai Hotel | Chang Klan | 700 THB |
| Plumeria Home New Addition | Chang Klan | 1000 THB |
| Park Hotel | Chang Klan | 1000 THB |
| Lanna Palace 2004 Hotel | Chang Klan | 1050 THB |
| Empress Hotel | Chang Klan | 1200 THB |
| Studio99 Serviced Apartment | Chang Klan | 1650 THB |
| Banthai Village | Chang Klan | 2100 THB |
| Sri Tara New Addition | Chang Klan | 2950 THB |
| The Amata Lanna | Chang Klan | 3300 THB |
| Yaang Come Village | Chang Klan | 3750 THB |
| Ratilanna Riverside Spa Resort New Addition | Chang Klan | 5900 THB |
| Royal Orchid Park New Addition | Chang Puek | 600 THB |
| Tarin Hotel | Chang Puek | 900 THB |
| Green Lake Resort | Chang Puek | 1050 THB |
| Karinthip Village | Changmoikao Road | 1550 THB |
| Pornping Tower | Charoenprathet Road | 1100 THB |
| C.H. Hotel | Charoenprathet Road | 1550 THB |
| Marisa Resort & Spa | Chiang Dao | 950 THB |
| Holiday Inn Chiang Mai | Chiang Mai Lumphun Road | 2250 THB |
| Baan Deva Montra Boutique Resort | Chiang Mai Suthep Mountain | 2350 THB |
| Kaomailanna Hotel & Resort | Chiangmai Hod Road | 1450 THB |
| 3b Boutique Bed & Breakfast | Chiangmai Hod Road | 1200 THB |
| Lanna View Hotel & Resort | Chiangmai Lampang Road | 700 THB |
| Bann Tazala Boutique Hotel | Chiangmai-Sankampaeng Rd | 5500 THB |
| Best Western Chiang Mai Hotel | Chonlapratan Road | 950 THB |
| Secret Garden Chiangmai New Addition | Doi Saket | 1150 THB |
| Horizon Village | Doi Saket | 1650 THB |
| Angkhang Nature Resort | Fang | 2900 THB |
| Maggy`s Place | Hangdong | 500 THB |
| Lanna Resort | Hangdong | 850 THB |
| Bulun Buri Resort | Hangdong | 950 THB |
| INSDA The Luxury Private House New Addition | Hangdong | 950 THB |
| Banklangdoi Hotel Resort & Spa | Hangdong | 1200 THB |
| Suan Bua Hotel & Resort | Hangdong | 1250 THB |
| Fondcome Village Resort | Hang Dong | 1450 THB |
| The Field Village | Hang Dong | 2100 THB |
| Belle Villa Resort | Hangdong | 2300 THB |
| Krisdadoi Chiangmai Aprime Resort | Hang Dong Samoeng | 1200 THB |
| Phu Jaya Mini Resort & Restaurant | Hang Dong Samoeng | 1250 THB |
| Holiday Garden Hotel | Huay Kaew | 800 THB |
| Chiangmai Hills 2000 Hotel | Huay Kaew | 950 THB |
| Lotus Pang Suan Kaew Hotel | Huay Kaew | 950 THB |
| Amari Rincome Hotel | Huay Kaew | 2500 THB |
| Touch Star Resort Inthanon New Addition | Jomthong | 1400 THB |
| Chiangmai Phucome Hotel | Kanklong Cholprathan Road | 700 THB |
| Baan Namping, Chiang Mai | Khuamung, Saraphi | 1650 THB |
| Navasoung Resort | Mae Chaem | 1000 THB |
| Mae Rim Lagoon Hotel New Addition | Mae Rim | 800 THB |
| Mae Sa Valley | Mae Rim | 1050 THB |
| Botanic Resort Chiang Mai | Mae Rim | 1050 THB |
| Riverview Point Hotel Resort | Mae Rim | 1200 THB |
| Imperial Chiang Mai Resort & Spa | Mae Rim | 1650 THB |
| Hmong Hilltribe Lodge | Mae Rim | 2250 THB |
| Proud Phu Fah | Mae Rim | 2350 THB |
| Muang Gudi Lodge, Chiang Mai | Mae Rim | 2400 THB |
| Panviman Chiangmai Spa Resort | Mae Rim | 2750 THB |
| Palm Spa Village | Mae Rim | 2950 THB |
| Jirung Health Resort | Mae Rim | 3750 THB |
| Sukantara Cascade Resort | Mae Rim | 4950 THB |
| Rai Wanida Resort | Mae Tang | 850 THB |
| De Naga New Addition | Moon Muang Road | 2300 THB |
| S.K. House Chiang Mai | Moon Muang Road Soi 69 | 300 THB |
| Shangri - La Hotel | Muang | 340 THB |
| Airport Resident | Muang | 500 THB |
| Oasis Hotel New Addition | Muang | 600 THB |
| Montrara Happy House Hotel | Muang | 650 THB |
| Sinthana Resort | Muang | 850 THB |
| Chiangmai Gate Hotel | Muang | 900 THB |
| Scorpion Tailed Boat Village | Muang | 900 THB |
| Royal Peninsula Hotel | Muang | 950 THB |
| Shewe Wana Resort & Spa | Muang | 1200 THB |
| Chiangmai Grandview Hotel | Muang | 1200 THB |
| Baan Gong Kham | Maung | 1400 THB |
| Eurasia Chiangmai Hotel | Muang | 1550 THB |
| Eurana Boutique Hotel | Muang | 1600 THB |
| Nawa Chamber Lanna Home Stay | Muang | 1650 THB |
| Sri-Ping Resort | Maung | 2000 THB |
| Grand Hillside Serviced Apartment | Maung | 2150 THB |
| Tri Yaan Na Ros Colonial House | Muang | 2250 THB |
| Manathai Village, Chiang Mai | Muang | 2600 THB |
| Ban Sabai Village Resort & Spa | Muang | 2600 THB |
| Rimping Village New Addition | Muang | 2600 THB |
| Athitan Villas | Muang | 2800 THB |
| Baan Saen Doi Resort & Spa | Muang | 2900 THB |
| Bodhi Serene Chiang Mai | Muang | 2950 THB |
| Ayatana Hamlet & Spa Chiangmai | Muang | 2950 THB |
| Yantarasiri Boutique Resort New Addition | Muang | 3550 THB |
| U Chiang Mai New Addition | Muang | 3900 THB |
| The Granary Resort | Muang | 4200 THB |
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Muang | 4550 THB |
| Rachamankha Chiangmai | Muang | 4700 THB |
| D2 Hotel | Muang | 6150 THB |
| Chedi Chiang Mai | Muang | 10250 THB |
| Hotel Serenity | Muang (Chiangmai Gate) | 800 THB |
| Ping Buri | Muang (Suandok Gate) | 650 THB |
| Palm Springs City Resort | Muang Mahidol Road | 1300 THB |
| Puripunn the Baby Grand Hotel | Muang Wat Gade | 4700 THB |
| Portico 21 Hotel | near Night Bazaar | 1200 THB |
| Amora Tapae Hotel | near Night Bazaar | 1550 THB |
| Suriwongse Hotel | near Night Bazaar, Chang Klan | 1050 THB |
| Royal Princess Chiang Mai | near Night Bazaar, Chang Klan | 2000 THB |
| Buri Gallery House | near Night Bazaar, Downtown | 950 THB |
| Tamarind Village | near Night Bazaar, Downtown | 4550 THB |
| Down Town Inn | near Night Bazaar, Loy Kroh | 830 THB |
| Star Hotel | near Night Bazaar, Loy Kroh | 950 THB |
| Raming Lodge | near Night Bazaar, Loy Kroh | 1200 THB |
| Maninarakorn Hotel | near Night Bazaar, Chang Klan | 1200 THB |
| Royal Lanna Hotel | near Night Bazaar, Loy Kroh | 1100 THB |
| Centara Duangtawan Hotel | near Night Bazaar, Loy Kroh | 1400 THB |
| Doi Kham Resort | near Safari Night | 1300 THB |
| Baan Singkham | Pa Tan Road | 1200 THB |
| Lanna Mantra Relais | Pa Ton Road | 1950 THB |
| Aomdoi Resort | Phrao | 500 THB |
| Bossotel Inn Chiang Mai | Railway Road | 900 THB |
| BP Chiang Mai City Hotel | Rajmankha Road | 700 THB |
| Duang Champa New Addition | Ratchadamnern Road | 2100 THB |
| Viewdoi Art and Restaurant | Sankamphaeng | 1400 THB |
| Northern Heritage Resort & Spa | Sankamphaeng | 1400 THB |
| Mandarin Oriental Dhara Dhevi New Addition | Sankamphaeng | 15000 THB |
| Life Up Longstay Resort & Spa | Sansai | 1050 THB |
| Golden Cupids Hotel New Addition | Sansai | 1640 THB |
| Fern Paradise | Sansai | 2350 THB |
| Dreamcatchers Bed & Breakfast New Addition | Saraphee | 1700 THB |
| Lanna Accent Boutique Villa | Saraphee | 6800 THB |
| Huen Come Residence | Sirithorn Road, Changphuak | 4350 THB |
| Chiang Mai Plaza Hotel | Sridonchai Road | 1400 THB |
| Imperial Mae Ping Hotel | Sridonchai Road | 2000 THB |
| Chiangmai Suandok Kaew Hotel | Suthep Road | 550 THB |
| At Niman, Chiangmai | Suthep Road | 4100 THB |
| Mae Hong Son Hotels (North West) | Location |
Rates from |
| Sawasdee Place | Mae Hong Son | 800 THB |
| Mountain Inn Hotel & Resort | Mae Hong Son | 800 THB |
| Baiyoke Chalet | Mae Hong Son | 850 THB |
| Golden Pai & Suite Resort | Mae Hong Son | 1200 THB |
| Fern Resort | Mae Hong Son | 1400 THB |
| Imperial Tara Mae Hong Son Hotel | Mae Hong Son | 2000 THB |
| Riverhouse Resort | Mae Hong Son | 1200 THB |
| De Pai Resort & Spa | Mae Hong Son, Pai | 600 THB |
| Baan Pai Village | Mae Hong Son, Pai | 600 THB |
| Baan Nam Pai Retreat House & Restaurant | Mae Hong Son, Pai | 1200 THB |
| Baan Krating Pai Resort | Mae Hong Son, Pai | 1200 THB |
| Pai Hotsprings Spa Resort | Mae Hong Son, Pai | 1200 THB |
| Muang Pai Resort | Mae Hong Son, Pai | 1200 THB |
| Belle Villa Resort, Pai | Mae Hong Son, Pai | 1450 THB |
| Bulun Buri Resort, Pai | Mae Hong Son, Pai | 1700 THB |
| The Quarter | Mae Hong Son, Pai | 2000 THB |
| Phu Pai Art Resort | Mae Hong Son, Pai | 2350 THB |
Links:
Thai Airways
|
Bangkok Airways
|
Bangkok Post
|
Top
Thai Phrases
|
Travel
Tips
© 1997
to 2008. R24thailand.com
and R24.org Thailand Hotel Network Group
Contact: