Bangkok Hotels
& Resorts
Reservation
form enquiries
are handled by english speaking staff in
Thailand
照会は英語を話すスタッフによって扱われる
|
所有询问过程由职员在泰国
EXCHANGE RATE: 1000 ฿ = US$33 approx.
| BANGKOK HOTELS & RESORTS | LOCATION | RATES FROM |
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 849 ฿ |
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1038 ฿ |
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1096 ฿ |
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1189 ฿ |
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1331 ฿ |
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1650 ฿ |
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 1699 ฿ |
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 501 ฿ |
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 510 ฿ |
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 ฿ |
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 ฿ |
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 586 ฿ |
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 595 ฿ |
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 603 ฿ |
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 637 ฿ |
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 654 ฿ |
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 680 ฿ |
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 680 ฿ |
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 697 ฿ |
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 722 ฿ |
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 743 ฿ |
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 799 ฿ |
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 799 ฿ |
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 833 ฿ |
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 849 ฿ |
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 862 ฿ |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 884 ฿ |
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 998 ฿ |
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1020 ฿ |
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1062 ฿ |
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1122 ฿ |
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1147 ฿ |
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1189 ฿ |
| Brighton Suite Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1274 ฿ |
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1321 ฿ |
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1402 ฿ |
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1495 ฿ |
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1529 ฿ |
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1529 ฿ |
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1665 ฿ |
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2048 ฿ |
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2991 ฿ |
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 4248 ฿ |
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 4068 ฿ |
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 850 ฿ |
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 1274 ฿ |
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 1614 ฿ |
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 1020 ฿ |
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 816 ฿ |
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 548 ฿ |
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 595 ฿ |
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1198 ฿ |
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 2290 ฿ |
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 1003 ฿ |
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 1557 ฿ |
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 573 ฿ |
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 619 ฿ |
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 850 ฿ |
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 850 ฿ |
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 935 ฿ |
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 977 ฿ |
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1249 ฿ |
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1597 ฿ |
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 2039 ฿ |
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 697 ฿ |
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 1733 ฿ |
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 438 ฿ |
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 457 ฿ |
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 552 ฿ |
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 637 ฿ |
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 680 ฿ |
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 977 ฿ |
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 1105 ฿ |
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 1487 ฿ |
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1062 ฿ |
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1198 ฿ |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 1232 ฿ |
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 569 ฿ |
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1198 ฿ |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1283 ฿ |
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 646 ฿ |
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 901 ฿ |
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 1400 ฿ |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 892 ฿ |
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 1104 ฿ |
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1274 ฿ |
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 790 ฿ |
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 841 ฿ |
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 850 ฿ |
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1020 ฿ |
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 1088 ฿ |
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 1302 ฿ |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 1444 ฿ |
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 1606 ฿ |
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 1699 ฿ |
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 2386 ฿ |
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 2800 ฿ |
| PSP Place | Nonthaburi | 680 ฿ |
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 892 ฿ |
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 2256 ฿ |
| Samran Place | Petchburi Road | 952 ฿ |
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 977 ฿ |
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 1019 ฿ |
| Grand Diamond Plaza Suites Hotel | Petchburi Road | 1988 ฿ |
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 1253 ฿ |
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 1105 ฿ |
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 765 ฿ |
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 799 ฿ |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 875 ฿ |
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 1020 ฿ |
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 1963 ฿ |
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 850 ฿ |
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 1011 ฿ |
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 1742 ฿ |
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1487 ฿ |
| Vic3 Bangkok | Phayathai Road | 1720 ฿ |
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1903 ฿ |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 3430 ฿ |
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 1020 ฿ |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 1246 ฿ |
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 2056 ฿ |
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 4401 ฿ |
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2022 ฿ |
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2141 ฿ |
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2464 ฿ |
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2549 ฿ |
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2974 ฿ |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1700 ฿ |
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1869 ฿ |
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 2294 ฿ |
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 2464 ฿ |
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 2115 ฿ |
| Hotel Muse Bangkok Langsuan | Ploenchit Road, Sukhumvit | 3167 ฿ |
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 1011 ฿ |
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 756 ฿ |
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 1003 ฿ |
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 603 ฿ |
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 1020 ฿ |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 952 ฿ |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1104 ฿ |
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 1900 ฿ |
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 2400 ฿ |
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 2475 ฿ |
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 1020 ฿ |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 1147 ฿ |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 3263 ฿ |
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 4433 ฿ |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 1699 ฿ |
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 1444 ฿ |
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1079 ฿ |
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 1025 ฿ |
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 3144 ฿ |
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 2591 ฿ |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 2719 ฿ |
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 884 ฿ |
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 1249 ฿ |
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 1631 ฿ |
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 748 ฿ |
| The Patra | Rama IX Road | 816 ฿ |
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 1699 ฿ |
| City Residence | Rama VI Road | 901 ฿ |
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 1147 ฿ |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1274 ฿ |
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 680 ฿ |
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 748 ฿ |
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 748 ฿ |
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 939 ฿ |
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 1027 ฿ |
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1198 ฿ |
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1249 ฿ |
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1351 ฿ |
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1368 ฿ |
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 1954 ฿ |
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 2124 ฿ |
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 977 ฿ |
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1003 ฿ |
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1189 ฿ |
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 1487 ฿ |
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 510 ฿ |
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 2150 ฿ |
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1020 ฿ |
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1020 ฿ |
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1062 ฿ |
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1088 ฿ |
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1189 ฿ |
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 1614 ฿ |
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Chatuchak | 1130 ฿ |
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 535 ฿ |
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 2506 ฿ |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 2617 ฿ |
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 4554 ฿ |
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 3400 ฿ |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 1614 ฿ |
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 3568 ฿ |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 1402 ฿ |
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 1784 ฿ |
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 849 ฿ |
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 1487 ฿ |
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 705 ฿ |
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 722 ฿ |
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 765 ฿ |
| Marvin Suites | Sathorn Road | 956 ฿ |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 994 ฿ |
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 1402 ฿ |
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 1950 ฿ |
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 2200 ฿ |
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 2294 ฿ |
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 2583 ฿ |
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 3059 ฿ |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 3601 ฿ |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 4300 ฿ |
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 6000 ฿ |
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 994 ฿ |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 1495 ฿ |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 1980 ฿ |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 2082 ฿ |
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 722 ฿ |
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 1869 ฿ |
| Nantra Silom | Silom Road | 722 ฿ |
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 850 ฿ |
| Diamond Residence | Silom Road | 901 ฿ |
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 1189 ฿ |
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 1402 ฿ |
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 1540 ฿ |
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1699 ฿ |
| Triple Two Hotel | Silom Road | 2103 ฿ |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 2345 ฿ |
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 2889 ฿ |
| Lebua at State Tower | Silom Road | 3313 ฿ |
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 1147 ฿ |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 1291 ฿ |
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1198 ฿ |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 993 ฿ |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1614 ฿ |
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1784 ฿ |
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 1614 ฿ |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 773 ฿ |
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 1147 ฿ |
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 765 ฿ |
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 782 ฿ |
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 850 ฿ |
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1606 ฿ |
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 1232 ฿ |
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 2141 ฿ |
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 3144 ฿ |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1189 ฿ |
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1341 ฿ |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1529 ฿ |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1767 ฿ |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 4206 ฿ |
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1189 ฿ |
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1529 ฿ |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 2026 ฿ |
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 2383 ฿ |
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 637 ฿ |
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1020 ฿ |
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1198 ฿ |
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1801 ฿ |
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 850 ฿ |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1088 ฿ |
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1096 ฿ |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 3483 ฿ |
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 849 ฿ |
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 968 ฿ |
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1189 ฿ |
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1274 ฿ |
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1300 ฿ |
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1399 ฿ |
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1657 ฿ |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1189 ฿ |
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1512 ฿ |
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1750 ฿ |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1801 ฿ |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1801 ฿ |
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 2022 ฿ |
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 3201 ฿ |
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1156 ฿ |
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1529 ฿ |
| Royal Express Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 764 ฿ |
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 849 ฿ |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1139 ฿ |
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1292 ฿ |
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1491 ฿ |
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1699 ฿ |
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 2463 ฿ |
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 900 ฿ |
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1274 ฿ |
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2131 ฿ |
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2634 ฿ |
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1096 ฿ |
| Season Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1147 ฿ |
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1189 ฿ |
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1440 ฿ |
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1487 ฿ |
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1491 ฿ |
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2293 ฿ |
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 3031 ฿ |
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 2094 ฿ |
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1402 ฿ |
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1869 ฿ |
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 2167 ฿ |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1274 ฿ |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1529 ฿ |
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1656 ฿ |
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2167 ฿ |
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2370 ฿ |
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1317 ฿ |
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1508 ฿ |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1588 ฿ |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 2718 ฿ |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 3220 ฿ |
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 1308 ฿ |
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 1917 ฿ |
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 2549 ฿ |
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1100 ฿ |
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1601 ฿ |
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 3229 ฿ |
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 952 ฿ |
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1071 ฿ |
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1122 ฿ |
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1181 ฿ |
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1274 ฿ |
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1368 ฿ |
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1614 ฿ |
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 2379 ฿ |
| Unico Premier MetroLink | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1181 ฿ |
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1325 ฿ |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1402 ฿ |
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1601 ฿ |
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1699 ฿ |
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2325 ฿ |
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 3901 ฿ |
| Check Inn Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1003 ฿ |
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1359 ฿ |
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1699 ฿ |
| Citrus Sukhumvit 22 | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1783 ฿ |
| Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1588 ฿ |
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1699 ฿ |
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1699 ฿ |
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2549 ฿ |
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1699 ฿ |
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1784 ฿ |
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1868 ฿ |
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2209 ฿ |
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3431 ฿ |
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 1529 ฿ |
| V Residence Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 26 | 2501 ฿ |
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 2038 ฿ |
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1147 ฿ |
| Wow Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1444 ฿ |
| Amora NeoLuxe Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1529 ฿ |
| S31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 3093 ฿ |
| The Eugenia Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 5353 ฿ |
| S33 Compact Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 33 | 1303 ฿ |
| Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 33 | 1901 ฿ |
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 1997 ฿ |
| Palms @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 39 | 1147 ฿ |
| Check Inn Phromphong | Sukhumvit Road, Soi 41 | 935 ฿ |
